<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geneva Peru - Ingles</title>
	<atom:link href="http://en.genevaperu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://en.genevaperu.com</link>
	<description>Otro sitio de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 18:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Promueven la transparencia empresarial</title>
		<link>http://en.genevaperu.com/2011/10/promueven-la-transparencia-empresarial/</link>
		<comments>http://en.genevaperu.com/2011/10/promueven-la-transparencia-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm@gen</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en.genevaperu.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas que coticen o no en bolsa y que tengan ventas anuales por encima de los S/.10 millones 800 mil (3,000 UIT) estarán obligadas a presentar información &#8230; <a href="http://en.genevaperu.com/2011/10/promueven-la-transparencia-empresarial/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las empresas que coticen o no en bolsa y que tengan ventas anuales por encima de los S/.10 millones 800 mil (3,000 UIT) <strong>estarán obligadas a presentar información financiera auditada</strong>, informó la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (<a href="http://www.conasev.gob.pe/" target="_blank">Conasev</a>).</p>
<p>Esta disposición forma parte de la Ley 29720, que fortalece la transparencia en el mercado de capitales. <strong>La norma fue promulgada por el Ejecutivo el sábado último</strong>.</p>
<p>“Esta medida busca dotar a los diversos agentes económicos de información financiera de las principales empresas del país, así como<strong>mejorar las condiciones de acceso de estas al mercado de capitales”</strong>, indica la entidad supervisora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en.genevaperu.com/2011/10/promueven-la-transparencia-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sector construccion es el gran evasor de impuestos</title>
		<link>http://en.genevaperu.com/2011/10/sector-construccion-es-el-gran-evasor-de-impuestos/</link>
		<comments>http://en.genevaperu.com/2011/10/sector-construccion-es-el-gran-evasor-de-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm@gen</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en.genevaperu.com/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[El socio principal de Geneva Group International en el Perú, Carlos Vargas, indicó que en los últimos tres años, el sector construcción se convirtió en el gran &#8230; <a href="http://en.genevaperu.com/2011/10/sector-construccion-es-el-gran-evasor-de-impuestos/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El socio principal de Geneva Group International en el Perú, Carlos Vargas, indicó que en los últimos tres años, el sector construcción se convirtió en el gran evasor de impuestos en el Perú, aprovechando el boom inmobiliario existente en el país. “El sector construcción, en la mayoría de los casos, sobrevalúa los costos de las obras y de tal forma sus utilidades que declaran son mucho menores de lo que realmente perciben. En otros casos, ni siquiera declaran”, sostuvo. Precisó que la evasión de este sector asciende más de S/. 2,000 millones y en la mayoría de los casos el incumplimiento de sus obligaciones tributarias proviene del rubro informal. Asimismo, mencionó que otro sector que se encuentra en la mira de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) es el sector restaurantes y afines, donde el 50% del total de las ventas no son declaradas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en.genevaperu.com/2011/10/sector-construccion-es-el-gran-evasor-de-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas de S/.4 mil millones en evasion</title>
		<link>http://en.genevaperu.com/2011/10/mas-de-s-4-mil-millones-en-evasion/</link>
		<comments>http://en.genevaperu.com/2011/10/mas-de-s-4-mil-millones-en-evasion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm@gen</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en.genevaperu.com/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Fisco. Y sector construcción encabeza la lista. Restaurantes y agroexportadoras tampoco pagan sus impuestos, reveló consultora. Mientras miles de  humildes peruanos pagan puntualmente sus impuestos, grandes empresas &#8230; <a href="http://en.genevaperu.com/2011/10/mas-de-s-4-mil-millones-en-evasion/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fisco. Y sector construcción encabeza la lista. Restaurantes y agroexportadoras tampoco pagan sus impuestos, reveló consultora.</p>
<p>Mientras miles de  humildes peruanos pagan puntualmente sus impuestos, grandes empresas del sector construcción, agroexportador y textil eludieron pagar cerca de S/. 4, 800 millones, en los últimos tres años, informó Carlos Vargas, socio principal de la consultora Geneva Group International -Perú (GGI).</p>
<p>De los tres sectores señalados, el más grande evasor de impuestos, pese al boom inmobiliario, es el sector construcción, sobre todo el informal, indica GGI.</p>
<p>Vargas, que es  experto en temas de contabilidad y auditoría, precisó que la evasión de este sector asciende a más de S/. 2  mil millones. En la mayoría de los casos el incumplimiento de sus obligaciones tributarias proviene del rubro informal, dijo. “El sector construcción, en la mayoría de los casos, sobrevalúa los costos de las obras y de tal forma que sus utilidades que declaran son mucho menores de lo que realmente perciben. En otros casos, ni siquiera declaran”, manifestó Vargas.</p>
<p>En tanto, entre los empresarios de confecciones &#8211; textil de Gamarra y los médicos cirujanos la evasión asciende a S/.1,000 millones en impuestos.</p>
<p>De igual manera, el sector agro exportador evadió impuestos por un valor de  S/. 1,800 millones. Vargas expresó que grandes empresas de este sector malutilizan beneficios como el drawback “encubriendo con facturas que no corresponden”, señaló el consultor.</p>
<p>El dato</p>
<p>Restaurantes.  Carlos Vargas de GGI indicó que el 50% del total de las ventas del sector restaurante y afines no se declara a la Sunat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en.genevaperu.com/2011/10/mas-de-s-4-mil-millones-en-evasion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

